PSX Webinar: A New Direction - Sustainable and Traceable Fibers | Thursday, 16th May, 2024 Register Now

Market Summary

2024-05-08 22:42:01

Exchange

Status: Closed

Volume: 970,325,029

Value: 23,514,123,783

Trades: 244,358

Symbol

Advanced: 149

Declined: 208

Unchanged: 31

Total: 388

Indices

Data refreshes in 5 minutes

* LDCP represents Last Day Close Price

AUTOMOBILE ASSEMBLER

SCRIP LDCP OPEN HIGH LOW CURRENT CHANGE VOLUME
AL-Ghazi Tractors 371.87 375.0 376.0 367.1 367.21 -4.02 2,997
Atlas Honda Ltd 476.38 484.0 484.0 472.0 475.0 -1.84 6,526
Dewan Motors 28.66 28.94 29.26 27.61 28.49 -0.27 4,949,958
Ghandhara Automobile 137.41 136.0 136.01 128.5 131.7 -5.99 2,899,579
Ghandhara Ind. 292.83 293.0 293.0 270.87 278.81 -14.91 3,975,804
Hinopak Motor 323.99 325.0 329.0 300.0 302.0 -22.81 26,722
Honda Atlas Cars 313.27 315.0 317.89 295.0 317.1 1.35 2,108,100
Indus Motor Co 1,606.15 1630.0 1630.0 1600.01 1606.0 -0.32 2,313
Millat Tractors 611.75 611.75 611.75 602.75 603.55 -7.06 69,936
Sazgar EngXD 752.90 754.99 755.0 696.43 729.0 -21.8 2,942,922

AUTOMOBILE PARTS & ACCESSORIES

SCRIP LDCP OPEN HIGH LOW CURRENT CHANGE VOLUME
Atlas Battery 263.86 265.0 267.0 260.1 262.15 -0.89 9,825
Bal.WheelsXD 157.28 159.0 163.0 158.0 161.0 3.72 5,819
Bela Automotive 50.73 54.53 54.53 46.93 52.5 -0.74 7,000
Exide (PAK) 413.54 419.9 419.9 401.0 410.9 -5.63 3,798
Ghandhara Tyre 42.71 42.7 45.85 41.8 44.6 2.03 2,616,000
Loads Limited 12.49 12.78 12.83 11.7 12.0 -0.5 4,739,000
Panther Tyres Ltd. 41.04 41.12 42.95 40.55 42.21 1.35 439,000
Thal Limited 357.04 365.0 377.0 360.0 370.0 11.28 12,411
Treet Battery Ltd. 26.39 26.05 27.05 26.0 26.11 -0.24 1,115,000

CABLE & ELECTRICAL GOODS

SCRIP LDCP OPEN HIGH LOW CURRENT CHANGE VOLUME
EMCO Industries 30.11 29.51 29.51 29.51 29.51 -0.6 1,000
Pak Elektron 26.90 26.6 27.0 25.55 25.59 -1.2 29,968,692
Pakistan Cables 144.31 146.97 146.98 142.0 144.0 1.11 3,665
Siemens Pak. 560.00 560.0 564.99 560.0 563.0 3.0 560
Waves Corp Ltd. 8.06 8.15 8.2 7.69 7.75 -0.35 2,823,702
Waves Home App 8.46 8.7 8.9 8.25 8.8 0.29 2,013,500

CEMENT

SCRIP LDCP OPEN HIGH LOW CURRENT CHANGE VOLUME
Attock Cement 93.92 94.95 94.95 92.8 93.0 -1.07 39,938
Bestway CementXD 218.09 214.02 217.0 214.02 215.0 -3.09 5,431
Cherat Cement 161.67 162.98 165.25 160.16 163.8 1.29 121,492
D.G.K.Cement 82.52 82.55 83.39 80.7 81.3 -1.31 3,637,426
Dandot Cement 14.00 14.0 14.35 14.0 14.0 0.1 32,000
Dewan Cement 7.35 7.5 7.5 7.18 7.25 -0.14 946,000
Fauji Cement 22.04 21.9 22.15 21.2 21.5 -0.58 6,746,216
Fecto Cement 32.86 33.6 33.6 31.65 31.65 -0.71 60,000
Flying Cement 8.41 8.36 8.55 8.25 8.3 -0.11 1,199,500
Gharibwal Cement 24.50 24.79 24.79 24.11 24.5 95,500
Kohat Cement 220.76 225.0 225.0 216.81 217.0 -3.13 101,316
Lucky Cement 853.69 857.99 858.79 840.21 846.89 -11.58 54,435
Maple Leaf 38.14 38.2 38.35 37.05 37.65 -0.63 2,177,093
Pioneer Cement 150.37 150.0 153.5 149.1 151.25 0.88 766,994
Power Cement 5.32 5.25 5.4 5.2 5.26 -0.04 760,000
Safe Mix Con.Lt 18.16 18.0 19.52 17.61 18.0 -0.16 172,500
Thatta Cement 35.03 37.66 37.66 32.4 37.66 2.37 4,344,500

CHEMICAL

SCRIP LDCP OPEN HIGH LOW CURRENT CHANGE VOLUME
Agritech Limited 25.99 26.09 26.4 24.04 24.5 -1.62 7,727,112
Agritechn-v(PRE 11.59 12.59 12.59 12.59 12.59 1.0 2,000
Archroma Pak 370.00 375.1 386.0 375.1 382.0 11.18 7,001
Bawany Air Products 17.00 16.5 17.0 16.5 16.93 -0.07 23,500
Berger Paints 84.04 86.0 87.68 84.75 85.25 1.41 346,500
Biafo Ind.XD 104.26 106.95 106.99 104.0 104.0 0.51 4,606
Buxly Paints 98.43 99.0 102.52 95.0 98.45 -1.08 26,417
Colgate Palm 1,299.80 1300.0 1300.0 1299.0 1300.0 0.04 11,662
Data Agro 20.24 21.76 21.76 21.75 21.76 1.52 5,500
Descon Oxychem 21.48 21.81 22.2 20.81 20.85 -0.58 1,892,500
Dynea Pakistan 201.43 200.5 204.0 193.0 201.0 -0.54 67,124
Engro Poly (Pref) 11.00 11.0 11.02 11.0 11.02 0.02 2,000
Engro Polymer 42.87 43.0 43.1 42.55 42.9 -0.16 388,223
Ghani Chemical 10.50 10.6 10.89 10.32 10.44 -0.11 2,895,500
Ghani Glo Hol 10.15 10.28 10.78 10.22 10.48 0.32 10,461,081
Ittehad Chem.XD 40.05 40.75 40.9 39.79 39.79 -0.26 6,000
Lotte Chemical XD 18.02 18.25 18.42 17.88 18.0 -0.01 2,267,741
Lucky Core Ind. 808.00 809.9 809.9 790.01 795.0 -13.0 286
Nimir Ind.Chem. 115.16 112.01 120.0 112.0 116.0 2.34 9,000
Nimir Resins 19.33 19.65 19.65 18.7 18.75 -0.58 104,500
Pak Oxygen Ltd. 78.82 79.85 80.0 79.1 80.0 1.16 17,000
Pak.P.V.C. 7.35 6.61 6.61 6.61 6.61 -0.74 500
Sardar Chemical 36.00 35.0 35.0 35.0 35.0 -1.0 500
Sitara Chemical 253.05 255.0 260.0 255.0 255.0 1.95 1,275
Sitara Peroxide 14.00 14.0 14.5 14.0 14.49 0.47 23,500
Wah-Noble 184.32 187.98 187.98 182.1 183.01 -0.7 685

CLOSE - END MUTUAL FUND

SCRIP LDCP OPEN HIGH LOW CURRENT CHANGE VOLUME
HBL Growth Fund 7.00 7.0 7.2 7.0 7.2 0.2 7,000
HBL Invest Fund 2.82 2.83 2.92 2.71 2.71 -0.11 37,000
Tri-Star Mutual 4.50 4.5 4.5 4.4 4.4 -0.1 9,000

COMMERCIAL BANKS

SCRIP LDCP OPEN HIGH LOW CURRENT CHANGE VOLUME
Allied Bank LtdXD 94.50 94.9 95.45 93.0 95.45 0.35 43,000
Askari Bank 22.14 22.25 22.69 21.86 22.18 0.29 1,208,500
B.O.Punjab 4.99 5.0 5.05 4.91 4.95 -0.06 4,340,483
Bank Al-FalahXD 59.07 59.45 59.74 58.75 59.0 -0.07 3,251,675
Bank AL-HabibXD 97.14 96.9 98.4 96.0 97.4 0.34 387,269
Bank Makramah 1.90 1.96 1.97 1.84 1.94 0.04 121,500
Bank Of KhyberXB 11.90 11.56 11.56 11.55 11.55 -0.35 3,000
Bankislami Pak. 21.84 22.1 22.11 21.7 21.94 0.02 458,425
Faysal BankXD 36.81 37.0 37.0 36.48 36.75 -0.11 2,149,104
Habib BankXD 112.88 113.39 114.3 112.06 114.0 0.88 2,989,702
Habib Metropol.XD 59.46 59.27 59.49 59.0 59.34 -0.34 34,500
JS Bank Ltd 9.29 9.15 9.22 8.83 9.22 -0.12 676,000
MCB Bank LtdXD 205.52 205.3 205.7 202.66 203.01 -2.15 1,140,064
Meezan BankXD 211.12 212.98 212.98 209.0 211.69 -0.08 909,953
National BankXD 38.15 38.48 38.97 38.15 38.35 0.22 9,235,156
Samba Bank 10.05 10.11 10.11 10.11 10.11 0.06 1,000
Silk Bank Ltd 0.91 0.93 0.93 0.91 0.93 0.01 2,497,500
Soneri Bank Ltd 10.20 10.19 10.44 10.18 10.35 0.19 3,302,500
St.Chart.BankXD 48.30 48.99 48.99 47.0 48.45 0.15 51,000
United BankXD 196.43 196.96 197.0 193.7 195.0 -1.46 538,672

ENGINEERING

SCRIP LDCP OPEN HIGH LOW CURRENT CHANGE VOLUME
Agha Steel Ind. 10.15 10.1 10.2 9.89 10.05 -0.15 904,009
Aisha Steel Mill 7.16 7.28 7.28 7.05 7.23 0.02 1,145,159
Aisha StelCoP/S 7.70 7.7 7.7 7.7 7.7 500
Amreli Steels 24.96 24.9 26.0 24.85 25.53 0.61 562,450
Beco Steel Ltd 5.55 5.73 5.75 5.5 5.53 -0.02 72,500
Bolan Casting 162.60 167.0 167.0 152.0 156.61 -5.17 192,500
Crescent Steel 60.71 61.75 61.98 58.6 59.16 -1.57 381,500
Dadex Eternit 36.95 34.55 36.34 34.52 36.34 -0.61 2,000
Dost Steels Ltd. 5.43 5.41 5.56 5.37 5.5 0.04 272,000
Int. Ind.Ltd. 155.59 155.0 156.0 151.0 152.99 -2.41 374,775
Inter.Steel Ltd 72.02 73.0 73.0 69.91 72.0 -0.22 276,732
Ittefaq Iron Ind 6.18 6.2 6.3 6.1 6.1 -0.06 471,000
K.S.B.Pumps 118.00 121.86 121.86 118.0 118.6 2,649
Metro Steel 13.03 13.15 13.15 13.06 13.06 0.03 23,500
Mughal Iron 71.58 72.49 72.85 69.75 70.75 -0.91 354,877
Pak Engineering 639.63 620.0 620.0 610.11 610.11 -20.92 110

EXCHANGE TRADED FUNDS

SCRIP LDCP OPEN HIGH LOW CURRENT CHANGE VOLUME
Alfalah Consumer 10.34 10.09 10.2 10.09 10.1 -0.24 170,000
HBL Total Treasury 118.30 118.21 118.21 118.21 118.21 200
JS Momentum 19.02 19.0 19.0 19.0 19.0 -0.02 4,500
Mahaana Islamic Indx 10.95 10.94 10.94 10.85 10.86 -0.09 39,000
Meezan Pakistan 13.90 13.92 13.97 13.85 13.9 -0.02 64,000
NIT Pakistan 17.70 17.7 17.7 17.64 17.64 -0.06 2,000
UBLPakistanETF 17.05 17.02 17.02 17.02 17.02 -0.03 500

FERTILIZER

SCRIP LDCP OPEN HIGH LOW CURRENT CHANGE VOLUME
Arif Habib Corp 40.51 40.25 40.25 39.6 40.15 -0.52 3,719,500
Engro CorpXD 360.08 361.7 366.0 359.81 362.7 1.82 451,349
Engro Fert.XD 152.94 153.01 153.01 150.0 151.2 -1.84 2,385,283
Fatima Fert.XD 51.52 51.52 51.52 47.67 50.3 -1.21 142,680
Fauji Fert Bin 34.15 34.15 34.28 32.45 33.02 -1.23 8,041,396
Fauji Fert. 149.45 149.1 152.4 148.01 151.2 1.6 9,933,330

FOOD & PERSONAL CARE PRODUCTS

SCRIP LDCP OPEN HIGH LOW CURRENT CHANGE VOLUME
Al-Shaheer Corp 8.91 9.05 9.08 8.81 8.95 -0.02 262,961
At-Tahur Ltd. 14.71 14.7 14.8 14.25 14.6 -0.11 1,047,500
Bunnys Limited 15.65 15.9 16.82 15.6 16.82 1.16 512,000
Clover Pakistan 45.28 45.95 48.68 43.05 48.68 3.4 1,208,000
Fauji Foods Ltd 10.10 10.1 10.14 9.81 9.82 -0.23 6,735,490
Frieslandcampina 73.23 73.26 73.99 71.62 72.4 -1.12 232,523
Gillette Pak 130.89 130.51 132.0 129.0 131.0 -0.28 1,499
Matco Foods Ltd 26.17 26.4 26.5 26.0 26.02 -0.15 75,000
MithchellsFruit 154.53 155.99 162.0 154.5 156.0 1.17 303,237
Murree BreweryXD 409.33 406.01 415.0 406.01 409.99 0.65 32,730
National Foods 175.87 173.55 176.0 165.0 169.0 -6.87 134,013
Nestle Pakistan 7,530.00 7412.0 7540.0 7400.0 7500.0 -30.0 248
Quice Food 4.10 4.1 4.14 4.0 4.09 -0.03 46,000
Rafhan Maize 8,018.33 8000.0 8054.0 7976.76 8010.0 -8.33 113
Shezan Inter. 99.06 99.5 103.0 98.55 98.56 -0.51 7,947
Shield Corp. 255.00 256.0 256.0 256.0 256.0 2
The Organic Meat 34.91 34.99 35.4 33.2 33.9 -0.89 3,337,288
Treet Corp 16.62 16.68 17.3 16.61 16.95 0.24 9,950,734
Unilever FoodsXD 19,547.95 19548.0 19650.0 18560.0 18995.0 -552.77 177
Unity Foods Ltd 25.22 25.47 25.47 25.12 25.33 -0.03 3,361,192
ZIL LimitedXD 249.00 252.0 267.01 230.33 260.0 11.0 3,129

FUTURE CONTRACTS

SCRIP LDCP OPEN HIGH LOW CURRENT CHANGE VOLUME
AGHA-MAY 10.30 10.2 10.25 10.05 10.25 -0.05 42,000
AGL-JUN 27.10 25.1 25.1 25.07 25.07 -2.03 2,000
AGL-MAY 26.41 26.45 26.77 24.43 24.9 -1.58 4,844,500
AIRLINK-JUN 74.27 74.27 74.27 74.27 74.27 7,500
AIRLINK-MAY 72.57 73.0 74.0 70.62 73.35 0.91 4,239,000
ASL-MAY 7.28 7.17 7.4 7.16 7.4 0.12 56,000
ASC-MAY 9.27 9.12 9.12 8.96 9.05 -0.22 83,500
AKBL-MAYB 22.45 22.0 22.0 22.0 22.0 -0.45 14,000
APL-MAY 396.95 386.1 394.0 386.1 394.0 -4.95 1,500
ATRL-MAY 398.63 399.99 404.01 391.0 394.65 -3.31 572,000
AVN-JUNB 57.39 57.39 57.39 57.39 57.39 2,000
AVN-MAYB 56.02 57.0 58.24 55.8 56.7 0.28 970,500
BOP-MAYB 5.12 5.27 5.27 5.01 5.04 -0.08 318,000
BIPL-MAYB 22.11 22.17 22.17 21.62 22.15 0.04 67,000
CEPB-MAY 30.38 0 0 0 0 3,000
CHCC-MAY 165.50 166.0 167.0 162.01 166.0 0.5 11,500
CPHL-JUN 30.51 32.8 32.8 32.8 32.8 2.29 10,500
CPHL-MAY 29.69 31.92 31.92 31.0 31.92 2.23 1,612,000
CNERGY-MAY 4.47 4.5 4.5 4.39 4.43 -0.08 1,357,500
DGKC-JUN 85.60 85.6 85.6 85.6 85.6 2,500
DGKC-MAY 83.70 84.0 84.5 81.8 82.55 -1.5 2,980,000
DOL-MAY 21.84 22.1 22.5 21.16 21.16 -0.66 326,000
DCL-MAY 7.45 7.5 7.5 7.26 7.3 -0.14 85,500
DFML-MAY 29.14 29.46 29.7 28.11 29.09 -0.25 4,659,500
EFERT-MAYB 154.28 151.5 154.0 151.5 153.0 -1.28 84,000
EPCL-MAYB 43.50 43.6 43.6 43.6 43.6 0.1 1,000
FCCL-MAY 22.33 22.14 22.45 21.5 21.77 -0.53 1,472,500
FFBL-JUN 35.42 35.42 35.42 35.42 35.42 4,000
FFBL-MAY 34.64 33.98 34.75 32.9 33.34 -1.25 1,284,500
FFC-MAYB 146.90 147.99 147.99 143.51 146.5 -0.14 48,500
FFL-MAY 10.27 10.25 10.25 9.94 9.99 -0.27 2,337,500
FABL-JUNB 38.18 38.18 38.18 38.18 38.18 3,000
FABL-MAYB 37.31 37.35 37.39 37.0 37.0 -0.09 177,500
FLYNG-MAY 8.55 8.59 8.6 8.36 8.42 -0.11 141,500
GHGL-MAY 25.75 26.0 26.75 26.0 26.5 0.75 4,500
GGL-MAY 10.29 10.4 10.94 10.38 10.65 0.36 3,410,000
GATM-MAY 21.35 21.3 21.5 20.95 21.23 -0.19 233,500
HBL-MAYC 114.50 115.25 115.75 114.0 115.5 0.82 89,000
HUBC-MAYB 139.34 142.27 142.27 138.15 139.25 0.05 170,500
HUMNL-MAY 8.15 8.4 9.15 7.2 9.15 1.0 11,387,500
INIL-MAY 157.35 158.5 158.5 152.5 155.01 -2.34 11,000
ISL-MAY 73.50 73.0 73.0 69.74 72.5 -1.0 13,500
JSBL-MAY 9.30 9.04 9.4 9.03 9.4 0.03 2,500
KEL-MAY 4.46 4.56 4.85 4.53 4.8 0.3 8,700,000
KOSM-MAY 4.60 4.62 4.65 4.43 4.45 -0.16 1,757,500
KAPCO-MAYB 33.38 34.5 34.5 32.1 33.55 0.21 2,564,500
LPL-MAYB 22.40 24.08 24.08 22.25 22.28 -0.12 39,000
LOTCHEM-MAYC 17.99 18.25 18.25 17.75 17.81 -0.18 623,000
LOTCHEM-JUNB 18.69 18.24 18.24 18.24 18.24 -0.45 13,000
LUCK-MAY 867.70 860.11 860.11 850.0 854.0 -13.7 4,000
MLCF-MAY 38.57 38.6 38.81 37.85 38.2 -0.49 812,000
MEBL-MAYB 214.00 214.0 214.0 213.0 213.35 -0.65 22,000
MUGHAL-MAY 73.52 73.0 73.7 70.5 71.5 -2.02 101,500
NBP-MAY 38.79 39.0 39.49 38.54 39.0 0.21 960,500
NRL-MAY 315.42 315.25 317.49 306.1 308.98 -7.36 794,500
NRL-JUN 321.93 320.0 320.0 320.0 320.0 -1.93 1,000
NETSOL-MAY 113.45 114.25 116.9 113.95 115.8 2.03 1,606,000
NCL-MAY 26.45 26.09 27.8 26.09 27.05 0.58 335,000
NCL-JUN 27.10 27.0 28.0 27.0 28.0 0.9 20,000
NCPL-MAY 29.15 29.44 30.49 28.5 29.09 0.08 340,500
NML-MAY 72.00 71.0 71.5 70.55 71.5 -0.5 8,500
OGDC-MAYC 135.40 134.5 137.0 134.05 135.6 0.46 3,966,000
PIAA-MAY 25.75 25.75 25.8 23.82 24.37 -1.44 6,011,000
PIAA-JUN 26.36 26.15 26.15 24.38 24.38 -1.98 18,500
PSO-MAY 180.76 180.5 183.4 180.0 180.0 -0.24 246,000
PTC-MAY 14.04 14.2 14.27 13.55 13.67 -0.3 1,043,000
PAEL-MAY 27.23 26.9 27.33 25.95 26.0 -1.14 13,897,000
PIBTL-MAY 6.64 6.8 6.8 6.5 6.56 -0.09 1,257,000
PPL-MAYC 123.21 122.9 125.51 122.0 123.6 0.16 3,707,000
PPL-JUNB 125.58 119.43 119.43 119.43 119.43 -6.15 500
PRL-MAY 28.12 28.21 28.24 27.25 27.45 -0.62 2,949,000
PIOC-MAYB 152.67 153.0 155.05 150.0 152.0 -0.54 544,000
POWER-MAY 5.41 5.4 5.49 5.31 5.38 -0.03 219,500
SAZEW-MAYB 764.85 763.0 763.0 707.49 740.05 -21.47 2,135,000
SAZEW-JUNB 780.97 725.0 725.0 722.4 722.4 -58.57 11,000
SAZEW-JUL 796.09 736.4 736.4 736.4 736.4 -59.69 10,000
SHEL-MAY 149.21 149.5 150.0 147.5 148.2 -1.03 35,500
SILK-MAY 0.98 0.93 0.98 0.91 0.95 -0.04 61,500
SNGP-MAY 70.79 70.0 72.0 69.12 70.0 -0.97 709,500
SSGC-MAY 10.57 10.57 10.57 10.37 10.37 -0.2 281,000
SYS-MAYB 387.70 388.5 390.01 386.25 386.25 -0.57 13,000
TGL-MAY 114.90 112.5 112.5 109.5 112.0 -3.61 46,500
TELE-MAY 8.60 8.54 9.02 8.5 8.6 -0.01 2,989,500
TOMCL-MAY 35.42 35.6 35.7 33.75 34.49 -0.87 1,316,500
SEARL-MAY 55.59 55.49 57.7 55.3 57.5 1.5 2,725,500
TPLP-MAY 11.15 11.23 11.65 11.2 11.48 0.3 1,736,500
TREET-MAY 16.92 17.1 17.5 16.9 17.19 0.19 3,129,500
TRG-MAY 61.83 62.39 63.15 62.0 62.2 0.26 2,103,500
TRG-JUN 63.20 62.56 62.73 62.56 62.73 -0.47 11,000
UBL-MAYC 199.81 196.49 196.49 196.49 196.49 -3.32 500
UNITY-MAY 25.63 25.7 25.7 25.45 25.65 0.01 446,500
WAVES-MAY 8.17 8.29 8.29 7.82 7.83 -0.34 132,000
WTL-MAY 1.30 1.38 1.61 1.33 1.53 0.24 59,888,000

GLASS & CERAMICS

SCRIP LDCP OPEN HIGH LOW CURRENT CHANGE VOLUME
Bal.Glass 13.80 14.01 14.74 13.5 14.6 0.73 1,886,000
Ghani Glass Ltd 25.84 25.99 26.88 25.98 26.22 0.41 2,129,000
Ghani Value Glas 41.25 41.25 41.5 40.8 41.48 0.23 15,500
GhaniGlobalGlass 6.21 6.3 7.1 6.24 6.87 0.67 12,642,000
Shabbir Tiles 16.64 16.7 17.05 16.0 16.39 -0.25 141,500
Tariq Glass Ind. 112.29 113.0 113.5 107.0 109.0 -3.86 749,248

INSURANCE

SCRIP LDCP OPEN HIGH LOW CURRENT CHANGE VOLUME
Adamjee Ins.XD 36.11 36.24 36.25 35.5 36.0 -0.11 128,500
Adamjee Life AsXD 30.66 30.99 31.99 30.99 31.99 0.67 3,000
Ask.Gen.Insur. 18.50 18.1 18.5 18.03 18.5 2,000
Askari Life Ass 4.91 5.0 5.0 5.0 5.0 0.09 1,000
Atlas Ins. Ltd 40.00 40.0 40.0 39.7 39.75 -0.25 36,000
Century Ins. 23.35 23.2 23.49 23.0 23.0 -0.35 2,000
Cres.Star Ins. 2.44 2.44 2.62 2.4 2.6 0.15 1,615,000
EFU GeneralXD 82.30 84.99 85.99 84.99 85.99 3.69 1,500
EFU Life AssuranceXD 191.50 190.01 190.01 190.01 190.01 40
IGI HoldingsXD 109.00 112.99 113.0 108.81 111.99 3.56 268,296
Jubile Life InsXD 121.78 120.11 121.0 120.11 120.15 -1.31 6,254
Jubilee Gen.Ins 33.50 33.85 34.15 32.8 34.0 0.48 1,037,500
Pak ReinsuranceXD 10.57 10.43 10.55 10.1 10.2 -0.34 949,000
PICIC Ins.Ltd. 2.13 2.36 2.36 2.0 2.12 -0.03 878,000
Premier Ins. 6.52 6.31 6.31 6.31 6.31 -0.21 500
Reliance Ins.XD 9.19 9.24 9.25 9.24 9.25 0.06 1,000
Shaheen Ins.XDXB 4.45 4.2 4.4 4.2 4.2 -0.25 19,000
TPL Insurance 17.61 17.26 17.26 16.52 16.7 -0.73 55,500
United InsuranceXD 12.00 12.0 12.07 12.0 12.0 23,000
Universal Ins. 5.10 5.79 5.79 5.79 5.79 0.69 500

INV. BANKS / INV. COS. / SECURITIES COS.

SCRIP LDCP OPEN HIGH LOW CURRENT CHANGE VOLUME
AKD Securites L 18.25 18.1 18.1 18.02 18.02 -0.23 2,000
Arif Habib Ltd. 54.69 54.6 54.6 53.0 53.25 -1.27 62,000
Cyan Limited 29.58 29.58 30.9 29.35 30.0 0.51 302,500
Dawood Equities 5.12 5.37 5.37 5.2 5.26 0.14 5,500
Dawood Hercules 175.26 180.0 180.0 165.05 166.97 -8.63 1,146,227
Dawood Law 255.00 254.9 254.9 240.25 245.0 195
EFG Hermes Pak 16.75 15.5 16.69 15.5 16.69 -0.06 1,500
Escorts Bank 4.22 4.35 4.35 4.05 4.15 -0.07 30,000
F. Nat.Equities 3.96 4.03 4.15 3.9 3.98 0.04 1,575,000
F.Credit & Inv 7.75 7.69 8.6 7.69 8.6 0.38 5,000
First Dawood Prop 2.22 2.2 2.2 2.0 2.12 -0.19 1,511,500
Imperial Limite 12.13 12.5 13.13 12.5 13.13 1.0 22,000
Invest Bank 1.35 1.35 1.39 1.28 1.38 0.02 213,500
Ist.Capital Sec 1.12 1.18 1.18 1.07 1.16 0.02 532,000
Jah.Sidd. Co. 15.48 15.5 15.97 15.45 15.68 0.26 671,000
JahangirSidd(Pref) 7.30 7.02 7.44 7.0 7.44 0.14 2,500
JS Global Cap. 183.50 170.55 186.0 170.55 174.0 -9.5 2,524
JS Investments 15.53 15.95 15.95 15.3 15.3 -0.23 1,000
LSE Ventures Ltd 5.24 5.24 5.35 5.0 5.2 -0.04 101,500
MCB Inv MGT 32.00 32.39 32.5 32.39 32.5 0.49 30,000
Next Capital 5.00 4.66 5.0 4.66 5.0 4,500
OLP FinancialXD 28.35 28.5 28.5 27.63 27.65 -0.7 59,500
Pak Stock Exchange 10.99 11.0 11.15 10.76 10.85 -0.2 515,500
Pervez Ahmed Co 0.68 0.69 0.7 0.63 0.67 -0.04 232,000
Trust Brokerage 12.00 11.0 11.0 11.0 11.0 -1.0 500

LEASING COMPANIES

SCRIP LDCP OPEN HIGH LOW CURRENT CHANGE VOLUME
Grays Leasing 3.14 3.11 3.4 3.1 3.4 0.26 11,500
Pak Gulf Leasing 7.32 7.48 7.48 6.9 7.2 -0.12 14,000

LEATHER & TANNERIES

SCRIP LDCP OPEN HIGH LOW CURRENT CHANGE VOLUME
Bata (Pak) 1,699.84 1749.0 1749.0 1700.0 1701.0 1.16 311
Leather Up Ltd. 10.54 10.56 10.56 10.56 10.56 0.02 4,500
Service Global-XD 63.04 64.45 67.77 64.45 67.77 4.73 721,500
Service Ind.LtdXD 661.31 684.0 710.91 670.0 710.91 49.6 114,027

MISCELLANEOUS

SCRIP LDCP OPEN HIGH LOW CURRENT CHANGE VOLUME
AKD Hospitality 120.03 120.26 120.27 120.0 120.0 0.03 261
ECOPACK Ltd 13.63 13.75 13.75 13.75 13.75 0.12 23,000
Gammon Pak 9.17 9.98 9.98 9.9 9.9 0.73 2,000
GOC (Pak) Ltd. 47.20 50.74 50.74 50.74 50.74 3.54 44,500
MACPAC Films 18.42 18.5 19.8 18.5 19.5 0.91 679,500
MetaTech Trading 13.19 13.26 13.49 12.75 13.23 -0.12 58,000
Olympia Mills 29.49 27.28 27.28 27.28 27.28 -2.21 500
Pak Hotels 476.71 512.46 512.46 455.03 455.03 -15.19 47,051
Pak Services 839.76 834.99 834.99 834.99 834.99 1
Pakistan Alumin 65.39 65.94 65.94 64.01 64.5 -1.12 139,181
Shifa Int.HospXD 130.52 136.98 136.98 130.1 132.0 0.95 9,117
Siddiqsons Tin 6.23 6.21 6.37 6.16 6.18 -0.05 569,500
Tri-Pack Films 110.00 110.7 112.94 110.0 112.94 1.55 19,551
United Brands 12.50 12.6 12.6 12.5 12.5 1,500
United Dist. 34.50 34.0 34.0 34.0 34.0 -0.5 7,500

MODARABAS

SCRIP LDCP OPEN HIGH LOW CURRENT CHANGE VOLUME
AL-Noor Mod 3.00 3.3 3.3 3.1 3.1 0.1 55,500
B.F.Modaraba 6.00 5.75 6.0 5.75 6.0 -0.02 3,000
Elite Cap.Mod 4.07 4.38 4.38 4.07 4.07 4,000
F.Treet Manuf 5.00 4.86 4.86 4.85 4.85 -0.15 5,000
Habib Modaraba 15.52 15.1 16.0 14.61 15.32 -0.23 253,500
I.B.L.Modarab 3.29 3.25 3.5 3.2 3.2 -0.09 2,500
Imrooz Modaraba 153.68 165.2 165.21 165.2 165.21 6.52 13
OLP Modaraba 13.45 13.43 13.58 13.43 13.5 0.05 13,500
Orient Rental 6.99 6.99 6.99 6.99 6.99 1,000
Paramount Mod 8.80 8.6 9.0 8.6 9.0 0.2 5,000
Popular Islamic 12.00 11.4 12.9 11.11 11.11 -0.51 2,500
Prud Mod.1st 1.88 1.93 1.94 1.93 1.94 0.06 1,500
Punjab Mod 1.65 1.63 1.63 1.56 1.62 -0.03 13,000
Sindh Modaraba 10.50 10.15 10.5 10.15 10.5 6,000
Tri-Star 1st. M 8.17 9.17 9.17 8.25 9.17 1.0 11,500
Trust Modaraba 1.91 1.9 1.9 1.8 1.8 -0.11 58,000
U.D.L.Modaraba 6.22 6.26 6.3 6.12 6.3 0.08 60,000
Unicap Modaraba 1.97 1.97 2.07 1.87 1.9 -0.07 64,500

OIL & GAS EXPLORATION COMPANIES

SCRIP LDCP OPEN HIGH LOW CURRENT CHANGE VOLUME
Mari Petroleum 2,719.20 2710.06 2735.0 2688.85 2715.0 -12.84 54,854
Oil & Gas Dev.XD 132.84 133.0 135.1 133.0 133.7 0.82 10,021,600
Pak Oilfields 447.44 449.0 449.97 447.07 449.97 1.84 386,510
Pak Petroleum 122.12 121.12 124.6 121.12 122.74 0.16 9,279,853

